Detention Fee Rate Schedule
- OUTBOUND DETENTION
- INBOUND DETENTION
Asia Region (China Ports)
NINGBOCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
ZHAPUCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
WENZHOUCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
SHANGHAICurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
QINGDAOCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
XINGANGCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-10 | Day 11-20 | From Day 21 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 80 | 150 |
| 40' High | Free | 160 | 300 |
| 45' High | Free | 160 | 300 |
XIAMENCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
NANSHACurrency: CNY
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 120 | 200 |
| 40' High | Free | 240 | 400 |
| 45' High | Free | 240 | 400 |
Southeast Asia Region
PORT KLANGCurrency: MYR
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 60 | 120 |
| 40' High | Free | 120 | 240 |
| 45' High | Free | 120 | 240 |
BANGKOKCurrency: THB
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 400 | 800 |
| 40' High | Free | 800 | 1600 |
| 45' High | Free | 800 | 1600 |
LAEM CHABANGCurrency: THB
| Container Type | Day 1-7 | Day 8-14 | From Day 15 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 400 | 800 |
| 40' High | Free | 800 | 1600 |
| 45' High | Free | 800 | 1600 |
India & Pakistan Region
INDIACurrency: USD
| Container Type | Day 1-10 | Day 11-20 | From Day 21 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 20 | 40 |
| 40' High | Free | 40 | 80 |
| 45' High | Free | 40 | 80 |
Middle East & Red Sea Region
ADENCurrency: USD
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 30 | 60 |
| 40' High | Free | 60 | 120 |
| 45' High | Free | 60 | 120 |
HODEIDAHCurrency: USD
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 30 | 60 |
| 40' High | Free | 60 | 120 |
| 45' High | Free | 60 | 120 |
DJIBOUTICurrency: USD
| Container Type | Day 1-10 | Day 11-20 | From Day 21 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 15 | 25 |
| 40' High | Free | 25 | 45 |
| 45' High | Free | 25 | 45 |
SUDANCurrency: USD
| Container Type | Day 1-30 | Day 31-37 | From Day 38 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 12 | 14 |
| 40' High | Free | 14 | 22 |
| 45' High | Free | 14 | 22 |
JEDDAHCurrency: SAR
| Container Type | Day 1-15 | Day 15-30 | From Day 31 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 60 | 100 |
| 40' High | Free | 120 | 200 |
| 45' High | Free | 120 | 200 |
SOKHNACurrency: USD
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 40 | 80 |
| 40' High | Free | 60 | 120 |
| 45' High | Free | 60 | 120 |
AQABACurrency: USD
| Container Type | Day 1-10 | Day 11-20 | From Day 21 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 5 | 10 |
| 40' High | Free | 10 | 20 |
| 45' High | Free | 10 | 20 |
Asia Region (China Ports)
NINGBOCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
NANSHACurrency: CNY
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
QINGDAOCurrency: CNY
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 200 | 400 |
| 45' High | Free | 200 | 400 |
Southeast Asia Region
PORT KLANGCurrency: MYR
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 80 | 160 |
| 40' High | Free | 120 | 240 |
| 45' High | Free | 120 | 240 |
India & Pakistan Region
No data available
Middle East & Red Sea Region
ADENCurrency: USD
| Container Type | Day 1-21 | From Day 22 |
|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 40 |
| 40' High | Free | 80 |
| 45' High | Free | 80 |
HODEIDAHCurrency: USD
| Container Type | Day 1-21 | From Day 22 |
|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 40 |
| 40' High | Free | 80 |
| 45' High | Free | 80 |
JEDDAHCurrency: SAR
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-30 | Day 31-45 | Day 46-60 | From Day 61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 30 | 60 | 100 | 200 |
| 40' High | Free | 60 | 120 | 200 | 300 |
| 45' High | Free | 60 | 120 | 200 | 300 |
AQABACurrency: USD
| Container Type | Day 1-14 | Day 15-21 | From Day 22 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 15 | 25 |
| 40' High | Free | 25 | 45 |
| 45' High | Free | 25 | 45 |
SOKHNACurrency: USD
| Container Type | Day 1-21 | From Day 22 |
|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 60 |
| 40' High | Free | 120 |
| 45' High | Free | 120 |
SUDANCurrency: USD
| Container Type | Day 1-21 | From Day 22 |
|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 35 |
| 40' High | Free | 70 |
| 45' High | Free | 70 |
DJIBOUTICurrency: USD
| Container Type | Day 1-21 | From Day 22 |
|---|---|---|
| 20' Dry | Free | 35 |
| 40' High | Free | 70 |
| 45' High | Free | 70 |



关闭返回